工程服务
顺
号 | 工程项目名称 | 专业分类 | 工 程 规 模 | 施工年限 | 备 注
| ||||
技术指标 | 单位 | 数量 | 合同价 (元) | 结算价格 (元) | |||||
青岛地铁1号线土建一标06工区遵义路站管幕支护施工工程 | 锁扣管幕 | 零沉降 | 35 | 2019-12-20至2020-2-12 | 中铁九局集团第六工程有限公司 | ||||
南京横江大道(纬三路-城南河路段)快速化改造工程 | 二衬、堵漏注浆 | 2020-1-20至2021-1-20 | 中交三航局南京分公司 | ||||||
青岛地铁1号线海泊桥站A出入口过街通道管幕工程 | 锁扣管幕 | 零沉降 | 38 | 2020-1-13至2021-2-30 | 中铁十八局集团隧道工程有限公司 | ||||
青岛地铁8号线工程PPP项目五四广场站超前管棚、注浆工程 | 管棚、注浆 | 零沉降 | 75 | 2020-3-25至2020-5-21 | 中铁三局第四工程技术有限公司 | ||||
中铁上海工程局郑万铁路奉巫支线工程 | 管棚工程 | 零沉降 | 70 | 2020-10-12至2020-12-2 | 中铁上海工程局 | ||||
南京溧阳焦尾琴旅棚施游综合-隧道项目管棚施工 | 管棚施工 | 零沉降 | 45 | 2020-11-5至2020-12-5 | 中交三航局南京分公司 | ||||
关键词: