工程服务
顺
号 | 工程项目名称 | 专业分类 | 工 程 规 模 | 施工年限 | 备 注
| ||||
技术指标 | 单位 | 数量 | 合同价 (元) | 结算价格 (元) | |||||
青岛地铁四号线土建07工区 | 顶管预破碎工程 | 2022-3-12到2022-4-7 | 中铁二十五局集团第五工程有限公司 | ||||||
南京地铁6号线初支、二衬、堵漏注浆工程 | 初支、二衬、堵漏注浆工程 | 2021-12至现在 | 中交三航局第三工程有限公司 | ||||||
溧阳市焦尾琴旅游综合体隧道 | 全段面注浆 | 2021-8至2021-11 | 中交三航局第三工程有限公司 | ||||||
青岛地铁四号线土建10工区 | 管棚工程 | 零沉降 | 110 | 2021-11至2021-1 | 中铁建大桥工程局集团第 三工程有限公司 | ||||
杭温铁路站前3标管棚工程 | 管棚工程 | 零沉降 | 70 | 2021-4-20至2021-6-24 | 中铁上海工程局集团有限公司 | ||||
青岛地铁6号线一期工程土建施工08工区中生区间超前管棚、注浆工程 | 管棚、注浆 | 零沉降 | 75 | 2021-6-20至2021-8-4 | 中铁三局 | ||||
青岛地铁13号线香江路站 | 锁扣管幕 | 零沉降 | 2021-3-12至2021-5 | 中交隧道局 |
关键词: