工程服务
顺
号 | 工程项目名称 | 专业分类 | 工 程 规 模 | 施工年限 | 备 注
| ||||
技术指标 | 单位 | 数量 | 合同价 (元) | 结算价格 (元) | |||||
无锡太湖隧道注浆工程 | 注浆工程 | 2019-6至2019-9-3 | 中交三航局南京分公司 | ||||||
青岛地铁1号线土建二标安顺路车站土建工程 | 注浆加固 | 零沉降 | 23 | 2019-9-20至2019-12-30 | 中铁十七局集团第一工程有限公司 | ||||
青岛1号线安子站管幕工程 | 锁扣管幕 | 零沉降 | 35 | 2019-6-4至2019-12-6 | 中铁八局集团 | ||||
青岛地铁1号线土建一标06工区南岭路站间管幕支护工程 | 锁扣管幕 | 沙层 | 35 | 2019-3-4至2019-7-8 | 中铁四局集团有限公司 | ||||
青岛地铁1号线土建一标06工区兴南区间管棚 | 管棚 | 岩层、沙层 | 55 | 2018-12-2至2019-1-16 | 中铁四局集团有限公司 | ||||
青岛地铁1号线土建二标安青区间土建工程 | 地表注浆 | 沙、岩层、泥 | 2018-6-1至2019-1-8 | 中铁十七局第一工程有限公司 | |||||
中铁上海局集团第一工程有限有公司深圳市城轨道交通6线管 | 管棚 | 角度控制0.1﹪ | 95 | 2019-1-1至2019-4-31 | 中铁上海局集团第一工程有限有公司 | ||||
中交三航局青岛城际轨道交通R3线二工区 | 全段面注浆 | 砂层 | 40米 | 2019.4.12—2019.5.1 | 中交三航局 |
关键词: